¤ª¤ä¤ª¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê õ¤·¤Ç¤¹¤Í
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤¬È¯É½ ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎŹƬ²Á³Ê¡£
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤¬16Æüȯɽ¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê(9·î14Æü»þÅÀ¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê)¤Ï¡¢Á°½µ¤«¤é10Á¬°Â¤¤169±ß90Á¬¤À¤Ã¤¿¡£À¯Éܤˤè¤ëÊä½õ¶â¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢170±ßÄøÅ٤οå½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2026ǯ9·î7Æü ÀÐÌýÀ½ÉʲÁ³ÊÄ´ºº #¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°½µ¤«¤éÊѤï¤é¤º¡¢170.0±ß/1L¤Ç¤·¤¿¡£
— ¡Ú¸ø¼°¡Û¥¢¥¤¡¦¥¨¥Ì¾ðÊ󥻥󥿡¼¡Ê·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦´ë¶È¾ðÊó¡Ë (@indbgraphreport) September 9, 2026
¸©ÊÌÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï #Ĺºê¸© ¤Î 178.9±ß/1L¤¬ºÇ¹âÃÍ¡¢#µÜ¾ë¸© ¤Î163.3±ß/1L¤¬ºÇ°ÂÃͤǤ¹¡£https://t.co/YrLmZOrP9N pic.twitter.com/KXHAUAYgMu
ÅÔÆ»Éܸ©¥Ç¡¼¥¿°ìÍ÷
9·î14Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡Ê±ß¡¿£Ì¡Ë
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2026ǯ9·î16Æü¤Ëȯɽ¤·¤¿9·î14Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï169±ß90Á¬¤Ç¡¢Á°½µ¤ÈÈæ¤Ù10Á¬¤ÎÃͲ¼¤¬¤ê¡£4½µ¤Ö¤ê¤ÎÃͲ¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»Éܸ©Ê̤Ǥߤë¤È¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï2ÉÜ16¸©¤ÇÃ;夬¤ê¡¢6¸©¤Ç²£¤Ð¤¤¡¢1ÅÔ1Æ»21¸©¤ÇÃͲ¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£³ÆÅÔÆ»Éܸ©¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¡¢ÅôÌý¡¢·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
Ê¡°æ¿·Ê¹ONLINE
| ¹àÌÜ | ´øÈ¯ÌýŹƬ | |||||
| ¥Ï¥¤¥ª¥¯¡Ê/È¡Ë | ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ê/È¡Ë | ·ÚÌýŹƬ¡Ê/È¡Ë | ||||
| Ãϰè | 9·î07Æü | 9·î14Æü | 9·î07Æü | 9·î14Æü | 9·î07Æü | 9·î14Æü |
| Ë̳¤Æ»¶É | 182.5 | 182.4 | 171.1 | 170.9 | 161.6 | 161.5 |
| ÀÄ¿¹ | 178.5 | 178.2 | 167.6 | 167.3 | 158.7 | 158.4 |
| ´ä¼ê | 175.7 | 175.5 | 164.9 | 164.6 | 154.1 | 154.3 |
| µÜ¾ë | 174.2 | 174.1 | 163.3 | 163.2 | 154.1 | 153.8 |
| ½©ÅÄ | 180.2 | 180.1 | 169.2 | 169.1 | 160.5 | 160.4 |
| »³·Á | 189.0 | 188.7 | 178.0 | 177.7 | 168.3 | 168.2 |
| Ê¡Åç | 182.4 | 183.2 | 171.2 | 171.8 | 159.9 | 160.0 |
| ÅìËÌ¶É | 179.8 | 179.6 | 168.8 | 168.5 | 159.1 | 158.9 |
| °ñ¾ë | 177.4 | 177.2 | 166.3 | 166.1 | 155.7 | 155.5 |
| ÆÊÌÚ | 179.9 | 179.9 | 168.9 | 168.9 | 159.3 | 159.3 |
| ·²ÇÏ | 181.5 | 181.6 | 170.2 | 170.4 | 160.8 | 161.0 |
| ºë¶Ì | 175.7 | 175.0 | 164.8 | 164.1 | 153.8 | 153.7 |
| ÀéÍÕ | 177.3 | 177.4 | 166.7 | 166.8 | 155.0 | 155.2 |
| Åìµþ | 179.5 | 179.6 | 169.3 | 168.6 | 157.2 | 156.8 |
| ¿ÀÆàÀî | 179.4 | 179.4 | 168.4 | 168.3 | 156.4 | 156.2 |
| ¿·³ã | 183.3 | 182.9 | 172.1 | 171.7 | 163.9 | 163.6 |
| ĹÌî | 187.6 | 187.8 | 176.4 | 176.6 | 165.7 | 166.0 |
| »³Íü | 179.0 | 179.2 | 167.9 | 168.1 | 155.7 | 155.5 |
| ÀŲ¬ | 182.7 | 182.5 | 171.7 | 171.5 | 159.4 | 159.7 |
| ´ØÅì¶É | 180.2 | 180.1 | 169.3 | 169.1 | 158.2 | 158.2 |
| °¦ÃÎ | 175.0 | 174.9 | 163.5 | 163.4 | 153.5 | 153.4 |
| ´ôÉì | 180.1 | 180.9 | 169.1 | 169.8 | 157.0 | 157.5 |
| »°½Å | 179.5 | 179.4 | 168.3 | 168.2 | 159.5 | 159.3 |
| ÉÙ»³ | 183.1 | 182.7 | 171.5 | 171.1 | 163.0 | 162.5 |
| ÀÐÀî | 179.1 | 179.6 | 168.6 | 169.0 | 157.2 | 157.6 |
| ÃæÉô¶É | 178.9 | 179.0 | 167.8 | 167.8 | 157.6 | 157.5 |
| Ê¡°æ | 185.5 | 185.5 | 174.0 | 174.0 | 164.4 | 164.4 |
| ¼¢²ì | 182.5 | 182.5 | 171.4 | 171.5 | 160.4 | 160.4 |
| µþÅÔ | 183.5 | 183.8 | 172.2 | 172.6 | 159.1 | 159.5 |
| ÆàÎÉ | 177.7 | 178.0 | 167.0 | 167.3 | 156.6 | 156.8 |
| Âçºå | 181.6 | 181.7 | 170.4 | 170.5 | 158.4 | 158.4 |
| ʼ¸Ë | 178.8 | 177.6 | 167.2 | 166.2 | 157.8 | 156.5 |
| Ï²λ³ | 179.6 | 178.0 | 167.8 | 167.2 | 157.3 | 156.6 |
| ¶áµ¦¶É | 181.3 | 181.0 | 170.0 | 169.8 | 159.0 | 158.8 |
| Ä»¼è | 186.5 | 186.6 | 175.6 | 175.8 | 166.1 | 166.3 |
| Å纬 | 186.5 | 186.2 | 175.1 | 174.9 | 167.1 | 167.7 |
| ²¬»³ | 179.6 | 179.7 | 168.7 | 168.8 | 158.5 | 158.6 |
| ¹Åç | 179.8 | 179.3 | 168.9 | 168.4 | 159.6 | 159.0 |
| »³¸ý | 178.0 | 178.0 | 167.6 | 167.6 | 158.6 | 158.7 |
| Ãæ¹ñ¶É | 181.9 | 181.6 | 171.0 | 170.7 | 161.7 | 161.6 |
| ÆÁÅç | 176.3 | 176.5 | 165.7 | 165.9 | 151.8 | 152.1 |
| ¹áÀî | 181.2 | 181.2 | 170.1 | 170.0 | 158.3 | 158.0 |
| °¦É² | 181.2 | 180.2 | 170.3 | 169.3 | 159.2 | 158.5 |
| ¹âÃÎ | 184.5 | 184.5 | 174.3 | 174.3 | 161.2 | 161.3 |
| »Í¹ñ¶É | 180.8 | 180.4 | 170.0 | 169.7 | 157.6 | 157.3 |
| Ê¡²¬ | 179.9 | 179.9 | 169.2 | 169.2 | 158.4 | 158.3 |
| º´²ì | 176.6 | 176.8 | 166.2 | 166.3 | 155.9 | 155.7 |
| Ĺºê | 189.1 | 189.6 | 178.9 | 179.5 | 169.6 | 170.0 |
| ·§ËÜ | 179.8 | 179.7 | 169.3 | 169.2 | 158.7 | 158.7 |
| Âçʬ | 184.2 | 184.1 | 172.6 | 172.6 | 161.3 | 161.7 |
| µÜºê | 184.8 | 185.0 | 173.9 | 174.1 | 162.3 | 162.3 |
| ¼¯»ùÅç | 187.1 | 187.2 | 177.2 | 177.1 | 168.0 | 167.7 |
| ¶å½£¶É | 182.9 | 183.0 | 172.4 | 172.4 | 161.9 | 161.9 |
| ²Æì¶É | 184.1 | 186.0 | 178.2 | 180.4 | 165.0 | 166.8 |
| ¶å½£²Æì¶É | 183.0 | 183.2 | 173.0 | 173.3 | 162.3 | 162.4 |
| Á´¹ñ | 180.9 | 180.8 | 170.0 | 169.9 | 159.5 | 159.3 |
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê ÅÔÆ»Éܸ©Ê¿¶Ñ - edzÈñ
Á´¹ñedzÈñ²ñ°÷¤è¤ê½¸·×¤µ¤ì¤¿¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÅÔÆ»¸©ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È gogo.gs
°Â¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È
¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö10¤Î¤¹¤¹¤á
ȯ¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òƧ¤ó¤Çȯ¿Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ú¥¨¥³±¿Å¾¤Î¥³¥Ä¡Û
dzÈñÎɤ¯Áö¤Ã¤Æ¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤òŰÄì¾Ò²ð
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Îµ»ö
WikipediaÉ´²Ê»öŵ
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Îư²è
¸·Áª¤·¤¿¥ê¥ó¥¯½¸ ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê
¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¤¬51±ß/L¤Ë¡ª¡Ã9·î17Æü¤«¤é¼Â»ÜÃæ¡Ö¼ÂºÝ¤¤¤¯¤é°Â¤¯¤Ê¤ë ...
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¿¹â¤¯¤Ê¤¤¡©¡× ¼Ö¤ò»È¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÏËè·î¤Î²È·×¤Ëľ·ë¤·¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2026ǯ9·î17Æü°Ê¹ß¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÀ¯Éܻٱç¤Ï¡¢»Ùµëñ²Á¤¬51±ß/L¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤¸¤ã¤¢¥¬¥½¥ê¥ó¤¬51±ß°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡× ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¾¯¤·Ãí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ 51±ß/L¤Ï
ÊÆÃæ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½ä¤ê¶¨µÄ¤Ø ÆüËܤΥ¬¥½¥ê¥ó¡¦Êª²Á±Æ¶Á¤Ï ÀÐÌý ...
ÊÆÃæ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½ä¤ê¶¨µÄ¤ØÆüËܤΥ¬¥½¥ê¥ó¡¦Êª²Á±Æ¶Á¤Ï ÀÐÌýÀ½ÉÊÉÔºÆÇ³¤Î¶²¤ì¤â ʪ¤ÎÃÍÃʤ䥬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âƤ¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃíÌܤÎÊÆÃæ¼óǾ²ñÃ̤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹Ë°ú¤¤¬¡¢Êª²Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÆüËܤθ¶ÌýĴãÀè ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïº£¸å¤Ï ¸¶Ìý
¥¬¥½¥ê¥ó4½µ¤Ö¤êÃͲ¼¤¬¤ê¡¢ÅÔÆ»Éܸ©Ê̤κǿ·²Á³Ê°ìÍ÷ 2026ǯ9·î16Æü ...
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2026ǯ9·î16Æü¤Ëȯɽ¤·¤¿9·î14Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï169±ß90Á¬¤Ç¡¢Á°½µ¤ÈÈæ¤Ù10Á¬¤ÎÃͲ¼¤¬¤ê¡£4½µ¤Ö¤ê¤ÎÃͲ¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡ÅÔÆ»Éܸ©Ê̤Ǥߤë¤È¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï2ÉÜ16¸©¤ÇÃ;夬¤ê¡¢6¸©¤Ç²£¤Ð¤¤¡¢1ÅÔ1Æ»21¸©¤ÇÃͲ¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£³ÆÅÔÆ»Éܸ©¤Î¥¬¥½
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï176.6±ß¤Ç0.2±ß¤ÎÃ;夬¤ê Á´¹ñ5ÈÖÌܤιâ ...
ĹÌÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬176.6±ß¤ÇÁ´¹ñ5ÈÖÌܤι⤵¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï176.6±ß¤Ç0.2±ß¤ÎÃ;夬¤ê Á´¹ñ5ÈÖÌܤι⤵ Íè½µ°Ê¹ß¤â¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤òͽÁÛÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î14Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î ...
¤Ê¤¼3Ãû±ß¤ÎÊä½õ¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï°Â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö²Á³Êº¹¤Î¼ÂÂÖ¡×
¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤â¡¢Ìó7³ä¤ÎÃÏÅÀ¤Ç²·Çä²Á³Ê¤È¾®Çä²Á³Ê¤Îº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£µð³Û¤Î¸øÈñ¤òÅꤸ¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÍÞÀ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬»Ùʧ¤¦¾®Çä²Á³Ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¸µ²ñ·×¸¡ºº±¡Ä¹¤ÎÅÄÃæÌïÀ¸»á¤¬¡¢²ñ·×¸¡ºº±¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤Î
¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Í¤Æ¤â¡È¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡É¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡© ¥µ¥¦¥¸¤Î ...
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎΤ¬»Ï¤á¤¿¥¤¥é¥óÀïÁè¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥Õ¡¼¥·ÇɤÎÁ褤¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Å¤¤¸«Ä̤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃΤΥ¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡¢´ÇÈIJÁ³Ê¤ò¤Ê¤¼°ìËܲ½¡© ´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÌä°ìÅú
¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ê¤ê¤ÎΩ¾ì¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂΤΤ͡£¶È¼Ô¤¬ÀïÁ褹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍðÇ䤷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ì¤Ð´î¤Ó¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¡Ø¤â¤¦¿©¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆÊÄŹ¤¹¤ë¤È¤Í¡¢·ë¶É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÂÏǤ¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡× ...
½©Åĸ©¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¡¢5½µ¤Ö¤ê¤ËÃͲ¼¤¬¤ê Ê¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê169.2 ...
½©Åĸ©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê169.2±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê0.2±ß²¼¤¬¤ê¡¢5½µ¤Ö¤ê¤ÎÃͲ¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê169.2±ß¤Ç¡¢Á°²óÄ´ºº¤è¤ê0.2±ß²¼¤¬¤ê¡¢5½µ¤Ö¤ê¤ÎÃͲ¼¤¬¤ê¤È

