¤É¤¦¤·¤Æ¤â ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê ¤òÃΤꤿ¤¤¤Ç¤¹¤«
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤¬È¯É½ ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎŹƬ²Á³Ê¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê170±ß10Á¬¤Ç¡¢2½µÏ¢Â³¤ÇÃ;夬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉܤΥ¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ò¼õ¤±¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê170±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Êä½õ¶â¤Îºâ¸»¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤ÏÊä½õ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºßÌÜɸ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤ò170±ß¤«¤é175±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤¬ÍÎϤÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã;夬¤ê¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉܤÎÊä½õ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢170±ßÄøÅ٤˲Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥óÁ´¹ñÊ¿¶Ñ170.1±ß À¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ç170±ßÄøÅ٤οå½à³¤¯https://t.co/h5T9pnBbd2 #nhk_news
? NHK¥Ë¥å¡¼¥¹ (@nhk_news) August 5, 2026
ÅÔÆ»Éܸ©¥Ç¡¼¥¿°ìÍ÷
7·î27Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡Ê±ß¡¿£Ì¡Ë
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2026ǯ8·î5Æü¤Ëȯɽ¤·¤¿3Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï170±ß10Á¬¤Ç¡¢Á°½µ¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Ç3½µ¤Ö¤ê¤ËÃ;夬¤ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤¬ºÇ¤â°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î163±ß70Á¬¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Æì¶É¤Î178±ß90Á¬¡£ºÇ¹â¤ÈºÇ°Â¤Îº¹¤Ï15±ß20Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¡°æ¿·Ê¹ONLINE
| ¹àÌÜ | ´øÈ¯ÌýŹƬ | |||||
| ¥Ï¥¤¥ª¥¯¡Ê/È¡Ë | ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ê/È¡Ë | ·ÚÌýŹƬ¡Ê/È¡Ë | ||||
| Ãϰè | 7·î27Æü | 8·î03Æü | 7·î27Æü | 8·î03Æü | 7·î27Æü | 8·î03Æü |
| Ë̳¤Æ»¶É | 182.8 | 182.9 | 171.4 | 171.4 | 161.8 | 161.9 |
| ÀÄ¿¹ | 178.1 | 178.1 | 167.2 | 167.2 | 157.9 | 157.8 |
| ´ä¼ê | 174.7 | 175.6 | 164.1 | 165.0 | 153.1 | 153.9 |
| µÜ¾ë | 174.9 | 174.7 | 163.9 | 163.7 | 154.4 | 154.5 |
| ½©ÅÄ | 180.3 | 180.2 | 169.3 | 169.1 | 160.4 | 160.6 |
| »³·Á | 189.3 | 189.2 | 178.3 | 178.2 | 168.5 | 168.4 |
| Ê¡Åç | 183.0 | 182.5 | 171.7 | 171.4 | 160.3 | 160.0 |
| ÅìËÌ¶É | 179.7 | 179.7 | 168.7 | 168.7 | 158.8 | 158.9 |
| °ñ¾ë | 177.5 | 177.2 | 166.3 | 166.1 | 156.1 | 155.7 |
| ÆÊÌÚ | 179.9 | 180.4 | 168.8 | 169.2 | 160.3 | 160.6 |
| ·²ÇÏ | 182.0 | 181.7 | 170.6 | 170.3 | 161.4 | 161.0 |
| ºë¶Ì | 175.6 | 175.3 | 164.7 | 164.4 | 154.1 | 153.9 |
| ÀéÍÕ | 178.2 | 177.7 | 167.5 | 167.0 | 155.9 | 155.4 |
| Åìµþ | 179.5 | 179.6 | 171.3 | 170.3 | 159.0 | 158.7 |
| ¿ÀÆàÀî | 179.2 | 179.5 | 168.2 | 168.4 | 156.2 | 156.3 |
| ¿·³ã | 182.8 | 182.9 | 171.6 | 171.7 | 163.0 | 163.1 |
| ĹÌî | 187.6 | 187.6 | 176.5 | 176.5 | 165.9 | 165.6 |
| »³Íü | 179.3 | 179.1 | 168.1 | 167.9 | 155.4 | 155.5 |
| ÀŲ¬ | 181.8 | 182.1 | 170.8 | 171.0 | 158.6 | 159.1 |
| ´ØÅì¶É | 180.2 | 180.2 | 169.5 | 169.3 | 158.6 | 158.5 |
| °¦ÃÎ | 175.5 | 175.3 | 164.1 | 163.9 | 154.1 | 154.1 |
| ´ôÉì | 181.0 | 181.2 | 169.9 | 170.1 | 158.0 | 158.2 |
| »°½Å | 179.4 | 179.6 | 168.1 | 168.4 | 159.3 | 159.6 |
| ÉÙ»³ | 182.6 | 182.8 | 171.2 | 171.2 | 162.6 | 162.6 |
| ÀÐÀî | 179.4 | 178.8 | 168.9 | 168.3 | 157.7 | 157.2 |
| ÃæÉô¶É | 179.1 | 179.1 | 168.0 | 167.9 | 157.8 | 157.9 |
| Ê¡°æ | 186.0 | 185.8 | 174.4 | 174.3 | 164.8 | 164.7 |
| ¼¢²ì | 182.2 | 182.4 | 171.2 | 171.3 | 160.2 | 160.3 |
| µþÅÔ | 184.3 | 184.4 | 173.1 | 173.1 | 159.7 | 160.0 |
| ÆàÎÉ | 177.7 | 178.0 | 167.1 | 167.3 | 156.7 | 156.8 |
| Âçºå | 181.4 | 181.7 | 170.2 | 170.5 | 158.2 | 158.5 |
| ʼ¸Ë | 176.6 | 177.2 | 166.1 | 166.3 | 156.2 | 156.3 |
| Ï²λ³ | 180.0 | 179.6 | 169.1 | 168.7 | 156.3 | 156.2 |
| ¶áµ¦¶É | 181.1 | 181.3 | 170.0 | 170.1 | 158.7 | 158.9 |
| Ä»¼è | 186.7 | 186.6 | 175.8 | 175.7 | 166.6 | 166.1 |
| Å纬 | 185.6 | 186.1 | 174.3 | 174.7 | 166.2 | 166.7 |
| ²¬»³ | 178.3 | 178.8 | 167.4 | 167.8 | 157.5 | 157.9 |
| ¹Åç | 179.9 | 180.2 | 169.0 | 169.3 | 159.6 | 160.0 |
| »³¸ý | 177.8 | 177.8 | 167.4 | 167.4 | 158.5 | 158.4 |
| Ãæ¹ñ¶É | 181.6 | 181.7 | 170.6 | 170.8 | 161.5 | 161.6 |
| ÆÁÅç | 176.9 | 175.7 | 166.2 | 165.1 | 152.2 | 151.1 |
| ¹áÀî | 180.8 | 181.5 | 169.6 | 170.3 | 157.0 | 158.1 |
| °¦É² | 181.0 | 181.2 | 170.0 | 170.2 | 159.4 | 159.6 |
| ¹âÃÎ | 184.4 | 184.5 | 174.1 | 174.3 | 161.0 | 161.2 |
| »Í¹ñ¶É | 180.5 | 180.5 | 169.7 | 169.8 | 157.1 | 157.3 |
| Ê¡²¬ | 179.9 | 180.1 | 169.3 | 169.4 | 158.1 | 158.5 |
| º´²ì | 179.0 | 178.8 | 168.1 | 168.0 | 157.4 | 157.2 |
| Ĺºê | 189.1 | 188.5 | 178.8 | 177.6 | 169.8 | 169.3 |
| ·§ËÜ | 179.8 | 179.8 | 169.4 | 169.3 | 158.6 | 158.4 |
| Âçʬ | 183.9 | 183.7 | 172.4 | 172.2 | 160.1 | 160.2 |
| µÜºê | 184.7 | 184.3 | 174.4 | 174.0 | 162.6 | 162.9 |
| ¼¯»ùÅç | 187.4 | 186.4 | 177.6 | 176.4 | 168.3 | 167.0 |
| ¶å½£¶É | 183.2 | 182.9 | 172.8 | 172.4 | 162.1 | 161.8 |
| ²Æì¶É | 184.5 | 184.3 | 178.2 | 178.9 | 165.9 | 166.4 |
| ¶å½£²Æì¶É | 183.3 | 183.0 | 173.3 | 173.1 | 162.5 | 162.3 |
| Á´¹ñ | 180.9 | 180.9 | 170.1 | 170.1 | 159.4 | 159.4 |
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê ÅÔÆ»Éܸ©Ê¿¶Ñ - edzÈñ
Á´¹ñedzÈñ²ñ°÷¤è¤ê½¸·×¤µ¤ì¤¿¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÅÔÆ»¸©ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È gogo.gs
°Â¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È
¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö10¤Î¤¹¤¹¤á
ȯ¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òƧ¤ó¤Çȯ¿Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ú¥¨¥³±¿Å¾¤Î¥³¥Ä¡Û
dzÈñÎɤ¯Áö¤Ã¤Æ¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤òŰÄì¾Ò²ð
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Îµ»ö
WikipediaÉ´²Ê»öŵ
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Îư²è
¸·Áª¤·¤¿¥ê¥ó¥¯½¸ ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê
¸©Æâ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï178.2±ß Á´¹ñ¤Ç2ÈÖÌܤιâÃÍ
¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï178.2±ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç2ÈÖÌܤιâÃͤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£ ÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î3Æü¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê178.2±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é0.1±ßÃͲ¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²Æì¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ç2ÈÖÌܤιâÃͤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥óŹƬ²Á³Ê¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ170.1±ß Á°½µ¤«¤é²£¤Ð¤¤
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤¬5Æüȯɽ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎŹƬ²Á³Ê¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡¢3Æü»þÅÀ¡Ë¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë170.1±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÄ´ºº¡Ê7·î27Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£47ÅÔÆ»Éܸ©¤Î¤¦¤Á19Éܸ©¤ÇÃ;夬¤ê¤·¤¿°ìÊý¡¢22ÅÔ¸©¤Ç¤ÏÃͲ¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£6Æ»Éܸ©¤Ç¤Ï²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÌý¸µÇä¤ê²ñ¼Ò¤«¤é·ÏÎóµëÌý½ê¤Ø¤Î²·
º£½µ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï171.4±ß 5½µ¤Ö¤ê ...
Íè½µ¤«¤é¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢µ¢¾Ê¤äι¹Ô¤Ê¤É¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÊý¤â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡£º£¸å¤Î¸«Ä̤·¤Ï¡© »³²¼·ëµ¼Ô ¡Ö»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï164±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× º£½µ¤ÎÆ»Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ
¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡Ö150±ß°Ê¾å¡×¤¬ºÇ¿
¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö150±ß°Ê¾å¡×¤¬36%¤ÇºÇ¤â¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö160±ß°Ê¾å¡×22%¡¢¡Ö140±ß ...
ÅìË̤Υ¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê168±ß70Á¬ µÜ¾ë¤ÏÁ´¹ñºÇ°ÂÃÍ 8·î3Æü¸½ºß
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£ ¤¬£µÆü¤Þ¤È¤á¤¿ ÅìËÌ ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä ²Á³Ê ¤Ï£³Æü¸½ºß¡¢Á°½µ¤ÈƱ¤¸£±£¶£¸±ß£·£°Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ ¡¡£³Æü¤Î¸©Ê̲Á³Ê¤Ïɽ¤ÎÄ̤ꡣ´ä¼ê¤¬£¹£°Á¬¾å¤¬¤ê¡¢ÀÄ¿¹¤ÏÊѤï¤é¤º¡¢Â¾£´ ...
¥¬¥½¥ê¥ó¤ò°Â¤¯Æþ¤ì¤ëÊýË¡5Áª dzÎÁÂ夬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Î¸¤¤µëÌýË¡¤È¤Ï
°ìÈÕ¤Ç30±ß¤â°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç³ÎÁÂå¤ò°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¶¦Ä̤λפ¤¤À¡£¼Ì¿¿Adobe Stock ÃæÅì¤Î¾ðÀªÉ԰¤Ǹ¶Ìý²Á³Ê¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬°ìÈÕ¤Ç30 ...
¿·³ã¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê Á°½µÈæ0.1±ß¢¬¤Î¡Ø171.4±ß¡Ù¤Ë ¹âÃÍ¿å½à³¤¯
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ï7·î13Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎŹƬÈÎÇä²Á³Ê¤òȯɽ¡£ ¿·³ã¸©Æâ¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¡Ø171¡¥4±ß¡Ù¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê¤â0¡¥1±ßÃ;夬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 2½µ¤Ö¤ê¤ÎÃ;夬¤ê¤Ç¹âÃÍ¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ÇÀÅÍܤµ¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È ¡Ö¤«¤ê¤æ¤·¡×¤Î¥æ¥ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ä Îæ¿Ã¤Á¤ã¤óÉã¿Æ
Ç÷¤ë¿³È½ ÊÆÃæ´ÖÁªµó¤Þ¤Ç3¥«·î¡ÊÈÖ³°ÊÔ¡Ë¥¬¥½¥ê¥ó¹â¤¬ºÆÇ³
7·î½é½Ü¡¢Êƹñ¤Ç¹ñÄ»¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Î³¨¤ÈÀ±¾ò´ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿´ÇÈĤò·Ç¤²¤ë°ÂÃÍÈÎÇä¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÊÆÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎŹÊޤǤϡּ«Í³¤ÎdzÎÁ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈĤò¼ÖÆâ¤«¤é»£±Æ¤·¤ÆÁö¤êµî¤ë¼Ö¤â¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎΤä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î

