¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê ¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¡ü¡ü¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤«¤Ê
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤¬È¯É½ ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎŹƬ²Á³Ê¡£
¹ñ¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢8Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê169.5±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉܤηãÊÑ´ËÏÂÁ¼Ã֤ˤè¤ëÊä½õ¶â¤Ç170±ßÄøÅ٤οå½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢11Æü¤«¤é¤Î½Ð²Ùʬ¤òÂоݤȤ·¤¿Êä½õ¶â¤Î³Û¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê6.3±ß¸º¤Ã¤Æ1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê27±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥óÁ´¹ñÊ¿¶Ñ169.5±ß À¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ç170±ß¿å½à³¤¯https://t.co/kdzDUFTK5Z #nhk_news
— NHK¥Ë¥å¡¼¥¹ (@nhk_news) June 10, 2026
ÅÔÆ»Éܸ©¥Ç¡¼¥¿°ìÍ÷
⛽6·î8Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡Ê±ß¡¿£Ì¡Ë
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2026ǯ6·î10Æü¤Ëȯɽ¤·¤¿8Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï1169±ß50Á¬¤Ç¡¢Á°½µ¤ÈÈæ¤Ù²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ê2½µ¤Ö¤ê¤ËÃ;夬¤ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦Ã詤Î162±ß90Á¬¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏĹºê¸©¤Î177±ß20Á¬¡£ºÇ¹â¤ÈºÇ°Â¤Îº¹¤Ï14±ß30Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¡°æ¿·Ê¹ONLINE
| ¹àÌÜ | ´øÈ¯ÌýŹƬ | |||||
| ¥Ï¥¤¥ª¥¯¡Ê/È¡Ë | ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ê/È¡Ë | ·ÚÌýŹƬ¡Ê/È¡Ë | ||||
| Ãϰè | 6·î01Æü | 6·î08Æü | 6·î01Æü | 6·î08Æü | 6·î01Æü | 6·î08Æü |
| Ë̳¤Æ»¶É | 182.3 | 182.4 | 170.8 | 170.9 | 161.2 | 161.2 |
| ÀÄ¿¹ | 178.7 | 178.9 | 167.7 | 167.8 | 158.5 | 158.7 |
| ´ä¼ê | 174.8 | 174.6 | 164.0 | 163.9 | 153.4 | 153.3 |
| µÜ¾ë | 174.1 | 174.0 | 163.2 | 163.1 | 154.2 | 154.3 |
| ½©ÅÄ | 179.8 | 179.9 | 168.7 | 168.7 | 160.2 | 160.3 |
| »³·Á | 187.4 | 187.2 | 176.5 | 176.2 | 167.2 | 167.0 |
| Ê¡Åç | 182.5 | 183.3 | 171.2 | 172.0 | 160.0 | 160.7 |
| ÅìËÌ¶É | 179.1 | 179.2 | 168.1 | 168.1 | 158.5 | 158.6 |
| °ñ¾ë | 175.2 | 175.7 | 164.2 | 164.7 | 154.0 | 154.5 |
| ÆÊÌÚ | 179.0 | 179.2 | 167.9 | 168.2 | 158.9 | 158.8 |
| ·²ÇÏ | 180.9 | 180.8 | 169.5 | 169.5 | 160.5 | 160.4 |
| ºë¶Ì | 174.1 | 174.6 | 163.2 | 163.6 | 152.4 | 152.8 |
| ÀéÍÕ | 176.7 | 176.7 | 166.0 | 166.1 | 154.2 | 154.1 |
| Åìµþ | 178.4 | 178.5 | 170.0 | 169.2 | 157.1 | 156.4 |
| ¿ÀÆàÀî | 177.5 | 177.6 | 166.5 | 166.6 | 154.1 | 154.4 |
| ¿·³ã | 181.7 | 182.0 | 170.6 | 170.9 | 162.1 | 162.3 |
| ĹÌî | 186.8 | 186.8 | 175.7 | 175.7 | 164.7 | 164.7 |
| »³Íü | 178.6 | 179.5 | 167.5 | 168.4 | 155.1 | 155.9 |
| ÀŲ¬ | 181.8 | 182.2 | 170.8 | 171.2 | 158.6 | 158.9 |
| ´ØÅì¶É | 179.1 | 179.4 | 168.4 | 168.6 | 157.3 | 157.4 |
| °¦ÃÎ | 174.6 | 174.3 | 163.2 | 162.9 | 153.2 | 153.0 |
| ´ôÉì | 179.7 | 180.6 | 168.7 | 169.6 | 156.9 | 157.6 |
| »°½Å | 178.5 | 178.2 | 167.2 | 166.9 | 158.3 | 158.2 |
| ÉÙ»³ | 181.3 | 181.9 | 169.7 | 170.6 | 161.0 | 161.9 |
| ÀÐÀî | 178.4 | 178.7 | 168.0 | 168.2 | 156.8 | 157.1 |
| ÃæÉô¶É | 178.0 | 178.3 | 166.9 | 167.2 | 156.8 | 157.1 |
| Ê¡°æ | 183.4 | 184.0 | 171.9 | 172.5 | 162.5 | 163.0 |
| ¼¢²ì | 180.3 | 180.4 | 169.3 | 169.4 | 158.4 | 158.4 |
| µþÅÔ | 183.1 | 182.8 | 171.8 | 171.4 | 158.9 | 158.2 |
| ÆàÎÉ | 177.0 | 177.3 | 166.4 | 166.7 | 155.8 | 156.0 |
| Âçºå | 180.8 | 180.5 | 169.5 | 169.3 | 157.7 | 157.4 |
| ʼ¸Ë | 176.5 | 176.7 | 165.1 | 165.3 | 155.5 | 155.6 |
| Ï²λ³ | 178.8 | 178.6 | 167.9 | 167.7 | 155.3 | 155.0 |
| ¶áµ¦¶É | 180.0 | 180.0 | 168.9 | 168.9 | 157.7 | 157.6 |
| Ä»¼è | 186.8 | 186.7 | 175.9 | 175.8 | 166.3 | 166.3 |
| Å纬 | 184.9 | 185.5 | 173.5 | 173.9 | 165.6 | 165.8 |
| ²¬»³ | 178.7 | 178.8 | 167.8 | 167.8 | 157.7 | 157.6 |
| ¹Åç | 178.8 | 179.1 | 167.8 | 168.2 | 158.5 | 158.7 |
| »³¸ý | 176.6 | 176.8 | 166.2 | 166.3 | 157.3 | 157.2 |
| Ãæ¹ñ¶É | 181.1 | 181.1 | 170.2 | 170.2 | 161.0 | 160.8 |
| ÆÁÅç | 174.7 | 175.1 | 164.0 | 164.4 | 150.3 | 150.7 |
| ¹áÀî | 182.5 | 182.6 | 171.3 | 171.4 | 158.7 | 158.5 |
| °¦É² | 179.3 | 180.4 | 168.4 | 169.5 | 157.5 | 158.6 |
| ¹âÃÎ | 184.5 | 184.3 | 174.3 | 174.0 | 161.1 | 161.1 |
| »Í¹ñ¶É | 180.0 | 180.4 | 169.2 | 169.6 | 156.6 | 157.1 |
| Ê¡²¬ | 180.5 | 180.5 | 169.7 | 169.7 | 159.4 | 159.1 |
| º´²ì | 181.7 | 181.4 | 170.8 | 170.5 | 160.7 | 160.5 |
| Ĺºê | 188.4 | 187.4 | 178.2 | 177.2 | 169.0 | 168.2 |
| ·§ËÜ | 182.4 | 181.2 | 171.9 | 170.7 | 161.3 | 160.1 |
| Âçʬ | 183.2 | 183.8 | 172.0 | 172.3 | 159.8 | 160.5 |
| µÜºê | 185.1 | 184.8 | 174.7 | 174.4 | 162.6 | 162.3 |
| ¼¯»ùÅç | 187.4 | 186.5 | 177.4 | 176.5 | 167.7 | 167.1 |
| ¶å½£¶É | 184.0 | 183.6 | 173.5 | 173.0 | 162.9 | 162.5 |
| ²Æì¶É | 184.2 | 185.1 | 177.9 | 178.6 | 165.6 | 165.1 |
| ¶å½£²Æì¶É | 184.1 | 183.7 | 174.0 | 173.6 | 163.2 | 162.8 |
| Á´¹ñ | 180.2 | 180.3 | 169.5 | 169.5 | 158.8 | 158.8 |
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê ÅÔÆ»Éܸ©Ê¿¶Ñ - edzÈñ
Á´¹ñedzÈñ²ñ°÷¤è¤ê½¸·×¤µ¤ì¤¿¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÅÔÆ»¸©ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È gogo.gs
°Â¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È
¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö10¤Î¤¹¤¹¤á
ȯ¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òƧ¤ó¤Çȯ¿Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ú¥¨¥³±¿Å¾¤Î¥³¥Ä¡Û
dzÈñÎɤ¯Áö¤Ã¤Æ¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤òŰÄì¾Ò²ð
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Îµ»ö
WikipediaÉ´²Ê»öŵ
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Îư²è
¸·Áª¤·¤¿¥ê¥ó¥¯½¸ ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê ¡ÖÀâÌÀÀÕǤ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê²Ì¤¿¤¹¡¢¤¢¤ë¤¬ ...
ĹÌÀÐÌý¾¦¶ÈÁȹç¤ÎµÈÅÄ¿·Íý»öŤ¬Ãλö¤ÈÌÌÃ̤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê¤ÎºÆÈ¯Ëɻߤء¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¼è¤êÁȤßÀâÌÀÀÕǤ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁÈ¹ç µÈÅÄÏÂÀ¸Íý»öĹ¡§¡Ö¤½¤Î¸å¤Î·Ð°Þ¡¢º£¸å¤Î²þÁ±Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×°¤ÉôÃλö¡§¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏäò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡¢7½µÏ¢Â³170±ßÁ°¸å¤Ç²£¤Ð¤¤Â³¤¯ ¡Ö²·²Á³Ê¤Ø¤Îž²Ç ...
ÉÙ»³¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê170±ß¤¢¤Þ¤ê¤È²£¤Ð¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ïº£·î8Æü»þÅÀ¤Ç170±ß60Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ90Á¬Ã;夬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£7½µÏ¢Â³¤Ç170±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²£¤Ð¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê4½µ¤Ö¤êÃ;夬¤ê 1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê169±ß50Á¬¡¢Á°½µ¤È ...
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬4½µ¤Ö¤ê¤ËÃ;夬¤ê¤Ç¤¹¡£ »ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿1Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎŹƬ... ¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï Cookie ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¹¹ð¤Îɽ¼¨¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë ¥á¥Ç¥£¥¢µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¡¢¹¹ð¤Îɽ¼¨²ó¿ô¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¤Î¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼
²¼Íî¤ò»Ï¤á¤¿¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤È¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤Î²ÝÂê
À¯ÉܤÏ3·î19Æü¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Î¤¦¤Á170±ß¡Ê1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¡¢°Ê²¼Æ±Í͡ˤòͤ¨¤ëÉôʬ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£·ÚÌý¡¢½ÅÌý¡¢ÅôÌý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âƱ³Û¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õdzÎÁ¤Ë¤Ä¤¤ ...
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê¤Ç¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁȹ翷Íý»öŤ¬Ãλö¤Ë¼Õºá ...
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¥«¥ë¥Æ¥ëÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁȹç¤Î¿·¤¿¤ÊÍý»öŤ¬°¤ÉôÃλö¤òˬ¤Í¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤ÈÉ÷Åڤκþ¿·¤Ø¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ 16Æü¸áÁ°¤Ë¸©Ä£¤òˬ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁȹ硦µÈÅÄÏÂÀ¸Íý»öŤÇ
ÁÈ¿¥ºþ¿·¤·¤¿Ä¹ÌÀо¦¡¢Ž¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ëŽ£¸¡¾Ú¤ÎÆ»¶Ú¤Ï ...
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¸©ÀÐÌý¾¦¶ÈÁȹç¡ÊĹÌî»Ô¡Ë¤Î¿·Íý»öĹ¤Ë½¢¤¤¤¿µÈÅÄÏÂÀ¸»á¡Ê46¡Ë¤¬16Æü¡¢¸©Ì±¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òËܳʲ½¤µ¤»¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ïµì´´Éô¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Èǧ¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î¡ÖÆ©ÌÀÀ³ÎÊݡפËÅØ¤á¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¤¿¤À¡¢Àо¦ËÜÉô¤¬ËÌ¿®»ÙÉô¤Î¥«¥ë
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆÂ³¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°¦¼Ö¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤«¤é¾×·â¤Î ...
Á´ÊƤǥ¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¹âƤ·¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1¥¬¥í¥ó¤¢¤¿¤ê4.52¥É¥ë¡ÊÌó720±ß¡Ë¤È¥¤¥é¥óÀïÁèÁ°¤ÎÌó3¥É¥ë¡ÊÌó477±ß¡Ë¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£²È·×¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢4·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï44%¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¡Ö±¿Å¾¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È ¥í¥¤¥¿¡¼ ¤¬Ê󤸤Ƥ¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¡Ö·î£´£°£°£°²¯±ß¡×¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤é°ú¤²¼¤²¸¡Æ¤µá¤á¤ëÀ¼¡Ä¹â»Ô¼óÁê¡Ö²Á³Ê¤Ï£Ç£·¤ÇºÇ°Â¿å½à¡×
¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¡Ö·î£´£°£°£°²¯±ß¡×¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤é°ú¤²¼¤²¸¡Æ¤µá¤á¤ëÀ¼¡Ä¹â»Ô¼óÁê¡Ö²Á³Ê¤Ï£Ç£·¤ÇºÇ°Â¿å½à¡× ...

